品牌 : |
BARMAG |
型號 : |
1-005-4593 |
舊型號 : |
1-005-4593 |
內徑 : |
50 |
外徑 : |
55.5 |
厚度 : |
37 |
保持架及其材料 : |
HQ1陶瓷合金 |
重量 : |
0.35 |
用途 : |
機床主軸 |
滾動體類型 : |
球 |
滾動體列數 : |
單列 |
滾道類型 : |
角接觸球 |
使用特性 : |
高速 |
軸承材質 : |
高溫軸承鋼 |
樣品或現貨 : |
現貨 |
密封蓋 : |
雙面密封 |
滾動體 : |
陶瓷球 |
公司專業銷售巴馬格 TMT、帝人、東麗、機床主軸 電主軸 陶瓷球密封六類 化纖軸承 化纖設備壓力棍軸承 化纖卡盤軸承 化纖卷繞頭軸承 化纖摩擦棍軸承 分絲輥軸承 化纖設備噴油熱輥軸承 熱棍軸承, 現在現貨為您提供 BARMAG 1-005-4593 巴馬格軸承 1-005-4593 13061970 BARMAG 軸承軸承 尺寸50*90*/23mm TMT 卷繞頭軸承 BARMAG 1-005-4593 巴馬格軸承 1-005-4593 13061970 BARMAG 軸承 化纖軸承廠 化纖設備專用軸承化纖軸承江蘇專賣 化纖軸承生產廠家 李國棟化纖軸承專賣進口化纖軸承 TMT 錠軸軸承 村田 東麗 化纖軸承批發 化纖設備錠軸軸承 化纖卷繞頭軸承專賣 BARMAG 1-005-4593 巴馬格軸承 1-005-4593 13061970 BARMAG 軸承 巴馬格軸承 1-005-6482 13061970 BARMAG 軸承 化纖壓力輥軸承 化纖軸承 替代進口 化纖卡盤軸 NSK 6010P4C3DTX26 卷繞頭BARMAG 465187/0 巴馬格軸承 465187/0 13061970 巴馬格軸承 BARMAG 1-005-4593 巴馬格軸承 1-005-4593 13061970 巴馬格軸承 1-005-6482 13061970 BARMAG 軸承分絲棍 摩擦棍電機軸承卷繞頭軸承 TMT 帝人 村田 東麗 巴馬格卡盤軸軸承 BARMAG 巴馬格化纖軸承 ACW-4T/5T ACW-5-295 BN17-6TVVP5 卷繞頭軸承密封陶瓷球六類軸承 高速密封六類軸承 高速密封角接觸球軸承 BN17-6 BN25-10 BN35-8 BN37-1 BN35-9 BN35-6
TMT、帝人、東麗、村田化纖設備專用軸承
序號 | 卷繞頭型號 | 軸承型號 | 軸承計算機號 | 軸承尺寸 | 安裝部位 |
1 | ATI614R/12 | BN17-6TVVP43 | Z904754400 | φ17×φ35×13 | 壓力輥電機 |
2 | ATI614C/12 | BN25-10TVVP43 | Z904754300 | φ25×φ47×16 | 壓 力 輥 |
3 | ATI615R/12 | BN30-5TVVP5 | MB1369-01001 | φ30×φ55×17 | 卡盤軸\電機 |
4 | BN35-10TVVP5 | φ35×φ62×18.5 | 卡 盤 軸 | ||
5 | ATI615C/16 | BN35-8TVV | MM77H99128ZZ0 | φ35×φ61×18.5/34 | 卡 盤 軸 |
6 | 6003 P43 | φ17×φ35×10 | 工業絲摩擦輥 | ||
7 | ATI409M/12 | 6003-2RZP43 | φ17×φ35×10 | ||
8 | ATI412M/16 | 6004-2RZP43 | MB1351-01028 | φ20×φ42×12 | 卡盤軸錠軸 |
9 | ATI412C/8 | 6005-2RZP43 | MB1351-01017 | φ25×φ47×12 | 壓 力 輥 |
10 | AW909 | 6006VV(BN30-5) | MB1369-01001 | φ30×φ55×17 | 電 機 |
11 | AW912 | 6201-2RZP43 | φ12×φ32×10 | 槽 輥 電 機 | |
12 | ATI614/10 | 6203-2RZP43 | MB1351-35001 | φ17×φ40×12 | 槽 輥 電 機 |
13 | ATI615R/10 | 6204-2RZP43 | MB1351-33001 | φ20×φ47×14 | 電 機 |
14 | TW713 | 6205-2RZP43 | MB1351-33002 | φ25×φ52×15 | 電 機 |
15 | TW716 | 7004 CTPAP4 | M78H644K04 | φ20×φ40×12 | 摩 擦 輥 |
16 | TW717 | 7005 CTPAPA | φ25×φ47×12 | 錠軸電機 | |
17 | ATI614 | 7007 CTPAP4 | MB1351-15001 | φ35×φ62×14 | 分絲輥電機 |
18 | 7008 CTPAP4 | φ40×φ68×15 | |||
19 | ATI614 | 7009 CTPAP4 | MB-1351-16001 | φ45×φ75×16 | 分絲輥電機 |
20 | 7016 CTPAP4 | MB1369-05001 | φ80×φ125×22 | 熱輥電機 | |
21 | 7211 CTPAP4 | MB1369-06001 | φ55×φ100×21 | 熱輥電機 | |
22 | TS2-6006LICCP43 | M81H211K01 | φ30×φ55×13 | 錠 軸 | |
23 | TS2-6008LICCP43 | φ40×φ68×15 | 錠 軸 | ||
24 | TS2-6009LICCP43 | φ45×φ75×16 | 錠 軸 | ||
25 | TS2-6010LICCP43 | φ50×φ80×16 | 熱 輥 | ||
26 | 6010P4C3DTX26 | φ50×φ80×32 | 熱 輥 | ||
27 | TS2-6208LICCP43 | φ40×φ80×18 | 熱 輥 | ||
28 | TS2-6213LICCP43 | φ65×φ120×23 | 熱 輥 | ||
29 | 6305-2RZP4 | φ25×φ62×17 | |||
30 | 6803ZZC3 | φ17×φ26×5 | 撥 叉 | ||
31 | 6804ZZC3 | φ20×φ32×7 | 撥 叉 | ||
32 | 6900ZZC3 | φ10×φ22×6 | 撥 叉 | ||
33 | 6901ZZC3 | φ12×φ24×6 | 撥 叉 | ||
34 | TW713 | AC-6203-2RZP43 | φ17×φ40×12 | 連 接 軸 | |
35 | TW713 | AC-6005-2RZP44 | φ25×φ47×12 | 卡 盤 芯 軸 |
卷 繞 頭 軸 套 總 成
序號 | 卷繞頭型號 | 生產廠 | 圖號 | 長度 | 連軸軸承 | 長度 | 軸套代號 | 長度 | 扭軸代號 | 長度 | 配套軸承 | 連接套尺寸 (d×D×B) |
代號 | ||||||||||||
1 | BW435 | 中麗制機 | 4282192 | 231 | 4741654 | 182 | 560 | 4266358 | ||||
2 | BW835 | 中麗制機 | 1236 | C218089 | 563 | 435 | 671 | 4651870 2062196 | φ20×φ28×64 | |||
3 | BW1235 | 中麗制機 | 1284 | C218089 | 563 | C218089ZT | 435 | BW1235-719 | 719.5 | 4651870 2062196 | φ20×φ28×64 | |
4 | BW1235T | 中麗制機 | 1096 | C218089BJ | 607 | C218089ZT | 435 | BW1235T-486 | 486.5 | BN25-10TVV,6004 | φ22×φ3×064 | |
5 | BW1255T | 中麗制機 | 1096 | C218089BJ | 607 | C218089ZT | 435 | BW1235T-486 | 486.5 | BN25-10TVV,6004 | φ22×φ30×64 | |
6 | JW1260-10 | 金緯機械 | -00-03 | 1246 | C218089 | 563 | C218089ZT | 435 | -680 | 680 | 4651870 2062196 | φ20×φ28×64 |
7 | JWA15-10 | -00-03 | 1331 | C218089BJ | 607 | C218089ZT | 435 | BJ-724 | 724 | BN25-10TVV,6004 | φ22×φ30×66 | |
8 | PKV298-0400 | 太平洋 | -0400-4 | 1094 | C218089 | 563 | C218089ZT | 435 | -529 | 529 | 4651870 2062196 | φ20×φ28×64 |
9 | PKV298-0456 | 太平洋 | -0400-25 | 1233 | PKV298-0455 | 613 | PKV298-0456 | 485 | PKV298-0454 | 618 | 4651870 2062196 | φ20×φ28×64 |
10 | ACW6T-1500/10 | BARMAG | 1-008-9099 | 1328 | PKV298-0455 | 613 | 1-005-8703 | 485 | 1-008-8698 | 713 | 4651870 2062196 | φ20×φ28×64 |
11 | ACW5T-1600/16 | BARMAG | 1383 | PKV298-0455 | 613 | 1-005-8703 | 485 | YSL03/13 | 768 | 4651870 2062196 | φ20×φ28×64 | |
12 | SW46-IS-600 | BARMAG | 4282192 | 231 | 4741654 | 182 | 560 | 3268257 4266358 | ||||
13 | SW46SSD | BARMAG | 4282192 | 231 | 4741654 | 3268257 4266358 | ||||||
14 | SW46-IS-900 | BARMAG | 996 | 5524656 | 436 | 322 | 557 | 4651870 2062196 | ||||
15 | CW6R-5S-1985Z | BARMAG | E56126/3 | E578620 | 671 | |||||||
16 | CW6R-5-1981Z | BARMAG | E57864/6 | 1237 | C218089 | 563 | C218089ZT | 435 | E578620 | 671 | 4651870 2062196 | |
17 | CW-6R | BARMAG | 5306506 | 447 | 585 | 2062196 3268257 | ||||||
18 | CW6T-1200/8 | BARMAG | 42510 03 | 1235 | C21808/9A | 563 | C218089ZT | 435 | C308733 | 671 | 4651870 2062196 | |
19 | CW6R-5-1235Z | BARMAG | ||||||||||
20 | CW6R-5-1248Z | BARMAG | D80944/4 | 1028 | C56429/0 | 436 | 322 | C36204/3 | 590 | 4651870 2062196 | ||
21 | ACW-5-5A | BARMAG | E51660/4 | 1342 | C218089BJ | 607 | 485 | 728.5 | 4651870 2062196 | |||
22 | ACW4T-1200/8 | BARMAG | 004-2871 | 1170 | C218089 | 563 | 435 | 1-004-6846 | 605.5 | 4651870 2062196 | ||
23 | ACW4T-1200/8 | BARMAG | 1142 | -01/02 | 496 | -02 | 382 | 644 | 4651870 2062196 | φ15×φ22×50 |
化纖軸承是專門為化纖設備設計、加工生產的一種軸承 ,它不同于一般精密軸承,而是根據化纖設備的安裝情況和工作條件,專門設計、制造的,它不僅要滿足每分鐘高達13000-22000轉的高轉速,同時要滿足高精度要求,化纖軸承一般為P4精度,起碼是P5級,還必須保證在一天24小時,一年365天不停機條件下,連續滿負荷運轉9000小時以上。也就是說,化纖軸承軸承的高速、精密、高可靠性和長壽命要求,對軸承工作的耐磨性,抗疲勞強度提出了極高要求。
- 上海舍萊勒傳動機械有限公司
- 張先生 銷售部
- 13611625307
- 祁連山路100號
為您精選
- 日本進口NSK圓柱滾子軸承NU/NJ202/203/204/205/206/207/208/209不銹鋼耐磨原裝正品
- 日本進口NSK圓柱滾子軸承NU303/304/305/306/307不銹鋼耐磨原裝正品廠家直銷
- 汽車專用軸承 輪轂軸承DAC47880055 47KWD02軸承 47KWD02
- 出售高質量圓柱滾子軸承NU326EM
- 大圓柱滾子軸承 NU3240ECM
- 供 圓柱滾子軸承 N2316M 魯譽新星軸承 2616H
- 圓柱滾子軸承 NU2210 NU2209ECP進口軸承 德瑞日
- 單擋邊短圓柱滾子軸承NJ428EM 老代號:42428H NJ428EM
- 重汽專用軸承 高精密軸承 廠家直供30222汽車軸承
- 無錫FAG NJ344-E-TVP2 進口短圓柱軸承減速機軸承煤礦風機軸承
- 現貨供應法蘭軸承 8x22x7法蘭軸承帶擋邊 薄壁軸承 支持加工定制
- 進口NSK NJ313EM 圓柱滾子軸承銅保 高轉速低噪音 發電機 內燃機